15. Runde Af 24
1. Runde | Onsdag 6. November 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Slut | Champions League | Club Brugge | 1 - 0 | Aston Villa (16.000 Kr.) | |
Slut | Champions League | Inter (3.000 Kr.) | 1 - 0 | Arsenal | |
Slut | Champions League | Bayern München (65.000 Kr.) | 1 - 0 | Benfica | |
Slut | Champions League | Paris SG (34.000 Kr.) | 1 - 2 | Atletico Madrid | |
2. Runde | Torsdag 7. November 2024 | ||||
Slut | Europa League | FCSB | 2 - 0 | FC Midtjylland (11.000 Kr.) | |
Slut | Europa League | Galatasaray (4.000 Kr.) | 3 - 2 | Tottenham | |
Slut | Europa League | Lazio (5.000 Kr.) | 2 - 1 | Porto | |
Slut | Europa Conference League | FC København (44.000 Kr.) | 2 - 2 | Istanbul Basaksehir | |
3. Runde | Fredag 8. November 2024 | ||||
Slut | Superligaen | Vejle (4.000 Kr.) | 1 - 1 | Sønderjyske | |
Slut | 1. division | B.93 | 0 - 5 | Fredericia (30.000 Kr.) | |
Slut | Bundesliga | Union Berlin (6.000 Kr.) | 0 - 0 | Freiburg | |
Slut | La Liga | Rayo Vallecano (34.000 Kr.) | 1 - 3 | Las Palmas | |
4. Runde | Lørdag 9. November 2024 | ||||
Slut | La Liga | Real Madrid (78.000 Kr.) | 4 - 0 | Osasuna | |
Slut | Premier League | Brentford (5.000 Kr.) | 3 - 2 | Bournemouth | |
Slut | Premier League | Brighton | 2 - 1 | Manchester C. (32.000 Kr.) | |
Slut | Premier League | Liverpool (50.000 Kr.) | 2 - 0 | Aston Villa | |
5. Runde | Søndag 10. November 2024 | ||||
Slut | Superligaen | Silkeborg | 1 - 0 | Randers (3.000 Kr.) | |
Slut | Superligaen | Viborg | 1 - 0 | FC Midtjylland (15.000 Kr.) | |
Slut | Superligaen | AGF | 1 - 1 | FC København (5.000 Kr.) | |
Slut | Superligaen | Brøndby (20.000 Kr.) | 1 - 1 | FC Nordsjælland | |
6. Runde | Torsdag 14. November 2024 | ||||
Slut | Nations League | Belgien (4.000 Kr.) | 0 - 1 | Italien | |
Slut | Nations League | Frankrig (82.000 Kr.) | 0 - 0 | Israel | |
Slut | Nations League | Grækenland | 0 - 3 | England (37.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Slovenien | 1 - 4 | Norge (9.000 Kr.) | |
7. Runde | Fredag 15. November 2024 | ||||
Slut | Nations League | Danmark | 1 - 2 | Spanien (36.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Portugal (67.000 Kr.) | 5 - 1 | Polen | |
Slut | Nations League | Skotland | 1 - 0 | Kroatien (17.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Schweiz (33.000 Kr.) | 1 - 1 | Serbien | |
8. Runde | Lørdag 16. November 2024 | ||||
Slut | Nations League | Tyrkiet (35.000 Kr.) | 0 - 0 | Wales | |
Slut | Nations League | Albanien | 0 - 0 | Tjekkiet (13.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Tyskland (86.000 Kr.) | 7 - 0 | Bosnien-Hercegovina | |
Slut | Nations League | Holland (60.000 Kr.) | 4 - 0 | Ungarn | |
9. Runde | Søndag 17. November 2024 | ||||
Slut | Nations League | Østrig (55.000 Kr.) | 1 - 1 | Slovenien | |
Slut | Nations League | England (74.000 Kr.) | 5 - 0 | Irland | |
Slut | Nations League | Italien | 1 - 3 | Frankrig (2.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Israel | 1 - 0 | Belgien (56.000 Kr.) | |
10. Runde | Mandag 18. November 2024 | ||||
Slut | Nations League | Kroatien | 1 - 1 | Portugal (10.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Spanien (52.000 Kr.) | 3 - 2 | Schweiz | |
Slut | Nations League | Serbien (1.000 Kr.) | 0 - 0 | Danmark | |
Slut | Nations League | Polen (13.000 Kr.) | 1 - 2 | Skotland | |
11. Runde | Tirsdag 19. November 2024 | ||||
Slut | Nations League | Bosnien-Hercegovina | 1 - 1 | Holland (63.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Ungarn | 1 - 1 | Tyskland (49.000 Kr.) | |
Slut | Nations League | Wales (42.000 Kr.) | 4 - 1 | Island | |
Slut | Nations League | Tjekkiet (35.000 Kr.) | 2 - 1 | Georgien | |
12. Runde | Fredag 22. November 2024 | ||||
Slut | Superligaen | FC Nordsjælland (21.000 Kr.) | 1 - 0 | AGF | |
Slut | 1. division | B.93 | 1 - 2 | Hobro (25.000 Kr.) | |
Slut | Bundesliga | Bayern München (84.000 Kr.) | 3 - 0 | Augsburg | |
Slut | La Liga | Getafe (42.000 Kr.) | 2 - 0 | Valladolid | |
13. Runde | Lørdag 23. November 2024 | ||||
Slut | Premier League | Arsenal (64.000 Kr.) | 3 - 0 | Nottingham F. | |
Slut | Serie A | AC Milan (16.000 Kr.) | 0 - 0 | Juventus | |
Slut | Premier League | Manchester C. (48.000 Kr.) | 0 - 4 | Tottenham | |
Slut | La Liga | Celta Vigo | 2 - 2 | Barcelona (35.000 Kr.) | |
14. Runde | Søndag 24. November 2024 | ||||
14:00 | Superligaen | Randers (45.000 Kr.) | - | Vejle | |
14:00 | Superligaen | AaB | - | Viborg (5.000 Kr.) | |
16:00 | Superligaen | Sønderjyske | - | Brøndby (53.000 Kr.) | |
18:00 | Superligaen | FC København (69.000 Kr.) | - | Lyngby | |
15. Runde | Mandag 25. November 2024 | ||||
18:30 | 1. division | Vendsyssel | - | OB (53.000 Kr.) | |
18:30 | Serie A | Empoli (1.000 Kr.) | - | Udinese | |
19:00 | Superligaen | FC Midtjylland (39.000 Kr.) | - | Silkeborg | |
21:00 | Premier League | Newcastle (51.000 Kr.) | - | West Ham |
1. Runde
Champions League
Club BruggeAston Villa (16.000 Kr.)slut
10
Champions League
Inter (3.000 Kr.)Arsenalslut
10
Champions League
Bayern München (65.000 Kr.)Benficaslut
10
Champions League
Paris SG (34.000 Kr.)Atletico Madridslut
12
2. Runde
Europa League
FCSBFC Midtjylland (11.000 Kr.)slut
20
Europa League
Galatasaray (4.000 Kr.)Tottenhamslut
32
Europa League
Lazio (5.000 Kr.)Portoslut
21
Europa Conference League
FC København (44.000 Kr.)Istanbul Basaksehirslut
22
3. Runde
Superligaen
Vejle (4.000 Kr.)Sønderjyskeslut
11
1. division
B.93Fredericia (30.000 Kr.)slut
05
Bundesliga
Union Berlin (6.000 Kr.)Freiburgslut
00
La Liga
Rayo Vallecano (34.000 Kr.)Las Palmasslut
13
4. Runde
La Liga
Real Madrid (78.000 Kr.)Osasunaslut
40
Premier League
Brentford (5.000 Kr.)Bournemouthslut
32
Premier League
BrightonManchester C. (32.000 Kr.)slut
21
Premier League
Liverpool (50.000 Kr.)Aston Villaslut
20
5. Runde
Superligaen
SilkeborgRanders (3.000 Kr.)slut
10
Superligaen
ViborgFC Midtjylland (15.000 Kr.)slut
10
Superligaen
AGFFC København (5.000 Kr.)slut
11
Superligaen
Brøndby (20.000 Kr.)FC Nordsjællandslut
11
6. Runde
Nations League
Belgien (4.000 Kr.)Italienslut
01
Nations League
Frankrig (82.000 Kr.)Israelslut
00
Nations League
GrækenlandEngland (37.000 Kr.)slut
03
Nations League
SlovenienNorge (9.000 Kr.)slut
14
7. Runde
Nations League
DanmarkSpanien (36.000 Kr.)slut
12
Nations League
Portugal (67.000 Kr.)Polenslut
51
Nations League
SkotlandKroatien (17.000 Kr.)slut
10
Nations League
Schweiz (33.000 Kr.)Serbienslut
11
8. Runde
Nations League
Tyrkiet (35.000 Kr.)Walesslut
00
Nations League
AlbanienTjekkiet (13.000 Kr.)slut
00
Nations League
Tyskland (86.000 Kr.)Bosnien-Hercegovinaslut
70
Nations League
Holland (60.000 Kr.)Ungarnslut
40
9. Runde
Nations League
Østrig (55.000 Kr.)Slovenienslut
11
Nations League
England (74.000 Kr.)Irlandslut
50
Nations League
ItalienFrankrig (2.000 Kr.)slut
13
Nations League
IsraelBelgien (56.000 Kr.)slut
10
10. Runde
Nations League
KroatienPortugal (10.000 Kr.)slut
11
Nations League
Spanien (52.000 Kr.)Schweizslut
32
Nations League
Serbien (1.000 Kr.)Danmarkslut
00
Nations League
Polen (13.000 Kr.)Skotlandslut
12
11. Runde
Nations League
Bosnien-HercegovinaHolland (63.000 Kr.)slut
11
Nations League
UngarnTyskland (49.000 Kr.)slut
11
Nations League
Wales (42.000 Kr.)Islandslut
41
Nations League
Tjekkiet (35.000 Kr.)Georgienslut
21
12. Runde
Superligaen
FC Nordsjælland (21.000 Kr.)AGFslut
10
1. division
B.93Hobro (25.000 Kr.)slut
12
Bundesliga
Bayern München (84.000 Kr.)Augsburgslut
30
La Liga
Getafe (42.000 Kr.)Valladolidslut
20
13. Runde
Premier League
Arsenal (64.000 Kr.)Nottingham F.slut
30
Serie A
AC Milan (16.000 Kr.)Juventusslut
00
Premier League
Manchester C. (48.000 Kr.)Tottenhamslut
04
La Liga
Celta VigoBarcelona (35.000 Kr.)slut
22
14. Runde
Superligaen
Randers (45.000 Kr.)Vejle14:00
--
Superligaen
AaBViborg (5.000 Kr.)14:00
--
Superligaen
SønderjyskeBrøndby (53.000 Kr.)16:00
--
Superligaen
FC København (69.000 Kr.)Lyngby18:00
--
15. Runde
1. division
VendsysselOB (53.000 Kr.)18:30
--
Serie A
Empoli (1.000 Kr.)Udinese18:30
--
Superligaen
FC Midtjylland (39.000 Kr.)Silkeborg19:00
--
Premier League
Newcastle (51.000 Kr.)West Ham21:00
--