Telly Divisionen
Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | 106.000 | ||
2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 | 109.000 | ||
3. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 7 | 127.000 | ||
4. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 7 | 91.000 | ||
4. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 7 | 91.000 | ||
6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 | 113.000 | ||
6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 | 113.000 | ||
8. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | 152.000 | ||
9. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | 158.000 | ||
10. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | 111.000 | ||
11. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 | 103.000 | ||
12. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 4 | 133.000 | ||
13. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | 112.000 | ||
14. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 | 98.000 | ||
15. | FC Farveladeby (m) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | 88.000 | |
16. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 140.000 | ||
17. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | 47.000 | ||
18. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 | 70.000 | ||
19. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | 77.000 | ||
20. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 | 79.000 | ||
21. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | 103.000 | ||
21. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | 103.000 | ||
23. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | 87.000 | ||
24. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 1 | 117.000 |
Mester
Sølv og bronze
Nedrykning
Top 3 kvalificerer sig til Mesterligaen
(m) Forsvarende mester