Telly Divisionen
Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-11 | 20 | 51.000 | ||
2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-14 | 20 | 70.000 | ||
3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-11 | 19 | 102.000 | ||
4. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-16 | 19 | 102.000 | ||
5. | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-10 | 18 | 64.000 | ||
6. | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-17 | 16 | 51.000 | ||
7. | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-20 | 16 | 31.000 | ||
8. | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-20 | 16 | 120.000 | ||
9. | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-12 | 15 | 81.000 | ||
10. | 10 | 5 | 0 | 5 | 19-19 | 15 | 165.000 | ||
11. | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-13 | 14 | 142.000 | ||
12. | 10 | 4 | 2 | 4 | 10-13 | 14 | 60.000 | ||
13. | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-15 | 13 | 97.000 | ||
14. | 10 | 3 | 3 | 4 | 17-14 | 12 | 44.000 | ||
15. | 10 | 3 | 3 | 4 | 19-18 | 12 | 194.000 | ||
16. | Cr7 Boheme (m) | 10 | 4 | 0 | 6 | 18-20 | 12 | 134.000 | |
17. | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-13 | 12 | 5.000 | ||
18. | 10 | 3 | 2 | 5 | 16-14 | 11 | 69.000 | ||
19. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-16 | 11 | 64.000 | ||
20. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-21 | 10 | 52.000 | ||
21. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-22 | 10 | 20.000 | ||
22. | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-15 | 8 | 74.000 | ||
23. | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-25 | 8 | 90.000 | ||
24. | 10 | 1 | 3 | 6 | 8-20 | 6 | 74.000 |
Mester
Sølv og bronze
Nedrykning
Top 3 kvalificerer sig til Mesterligaen
(m) Forsvarende mester