Telly cup TOP 50
| Holdnavn | Mål | Point | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| ELIMINERET - 16. Runde | ||||
1. | 30-8 | 35 | 18.000 | |
| ELIMINERET - 13. RUNDE | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 12. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 11. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 10. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 9. RUNDE | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 7. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 6. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 5. RUNDE | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 4. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
