Telly cup TOP 50
| Holdnavn | Mål | Point | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| ELIMINERET - 17. Runde | ||||
1. | 26-12 | 36 | 80.000 | |
2. | 25-14 | 26 | 104.000 | |
| ELIMINERET - 14. RUNDE | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 13. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 12. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 11. RUNDE | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 10. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 9. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 8. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 6. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 5. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
