Telly cup TOP 50
| Holdnavn | Mål | Point | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| ELIMINERET - 12. Runde | ||||
1. | 22-9 | 23 | 71.000 | |
| ELIMINERET - 10. RUNDE | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 9. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 8. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 7. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 6. RUNDE | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
| ELIMINERET - 5. RUNDE | ||||
- | ||||
