Hall of fame
| Holdnavn | Konkurrence | |
|---|---|---|
| Bedste deltager | ||
| Flest pokaler | ||
| Bedste sæson | ||
| Flest sæsoner i øverste række | ||
| Bedste pointsnit | ||
| Flest sejre i træk | ||
| Flest kampe ubesejret | ||
| Flest oprykninger |
Bedste deltager
| Holdnavn | Pokalskab | |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
Flest pokaler
| Holdnavn | Antal | Pokaler | |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | ||
| 2. | 12 | ||
| 3. | 11 | ||
| 3. | 11 | ||
| 5. | 9 | ||
| 5. | 9 | ||
| 7. | 8 | ||
| 7. | 8 | ||
| 7. | 8 | ||
| 7. | 8 | ||
| 7. | 8 | ||
| 7. | 8 | ||
| 13. | 7 | ||
| 13. | 7 | ||
| 13. | 7 | ||
| 13. | 7 | ||
| 13. | 7 | ||
| 13. | 7 | ||
| 13. | 7 | ||
| 13. | 7 |
Bedste sæson
| Holdnavn | Sæson | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AUGUST-SEPTEMBER 2026 | 24 | 18 | 3 | 3 | 58-25 | 57 | 92.000 | |
| 2. | FEBRUAR-MARTS 2024 | 24 | 18 | 3 | 3 | 45-20 | 57 | 29.000 | |
| 3. | APRIL-MAJ 2022 | 24 | 18 | 3 | 3 | 46-22 | 57 | 52.000 | |
| 4. | MARTS-APRIL 2025 | 24 | 18 | 3 | 3 | 50-28 | 57 | 5.000 | |
| 5. | SEPTEMBER-OKTOBER 2021 | 24 | 18 | 2 | 4 | 49-17 | 56 | 15.000 | |
| 6. | DECEMBER-JANUAR 2025 | 24 | 18 | 2 | 4 | 54-31 | 56 | 14.000 | |
| 7. | JANUAR-FEBRUAR 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 37-14 | 55 | 6.000 | |
| 8. | DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 44-23 | 55 | 92.000 | |
| 9. | MARTS-APRIL 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 40-20 | 55 | 3.000 | |
| 10. | SEPTEMBER-OKTOBER 2021 | 24 | 17 | 3 | 4 | 53-22 | 54 | 105.000 | |
| 11. | OKTOBER 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 50-22 | 54 | 22.000 | |
| 12. | APRIL-MAJ 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 51-24 | 54 | 7.000 | |
| 13. | JANUAR 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 48-22 | 54 | 39.000 | |
| 14. | OKTOBER 2025 | 24 | 16 | 6 | 2 | 40-15 | 54 | 11.000 | |
| 15. | DECEMBER-JANUAR 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 55-32 | 54 | 5.000 | |
| 16. | MAJ-JUNI 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 43-21 | 54 | 76.000 | |
| 17. | NOVEMBER-DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 51-30 | 54 | 2.000 | |
| 18. | MAJ-JUNI 2022 | 24 | 16 | 6 | 2 | 41-20 | 54 | 12.000 | |
| 19. | MAJ-JUNI 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 57-37 | 54 | 42.000 | |
| 20. | AUGUST-SEPTEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 49-29 | 54 | 11.000 |
Flest sæsoner i øverste række
| Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Division, I | 44 | |
| 2. | 2. Division, III | 42 | |
| 3. | 2. Division, IIII | 34 | |
| 4. | 2. Division, I | 29 | |
| 5. | 2. Division, I | 23 | |
| 5. | Danmarksserien | 23 | |
| 7. | Danmarksserien | 22 | |
| 8. | 3. Division, V | 21 | |
| 9. | 1. Division, I | 19 | |
| 9. | Telly Divisionen | 19 | |
| 11. | 2. Division, III | 18 | |
| 12. | 1. Division, I | 17 | |
| 12. | 1. Division, II | 17 | |
| 12. | Telly Divisionen | 17 | |
| 12. | 1. Division, II | 17 | |
| 16. | 3. Division, V | 15 | |
| 16. | Telly Divisionen | 15 | |
| 16. | 2. Division, III | 15 | |
| 16. | 2. Division, I | 15 | |
| 16. | Danmarksserien | 15 |
Bedste pointsnit (min. 100 kampe)
| Holdnavn | Kampe | Pointsnit | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1507 | 1,54 | |
| 1. | 1507 | 1,54 | |
| 3. | 1507 | 1,50 | |
| 3. | 514 | 1,50 | |
| 5. | 1507 | 1,49 | |
| 5. | 1507 | 1,49 | |
| 7. | 346 | 1,48 | |
| 8. | 1081 | 1,46 | |
| 8. | 1058 | 1,46 | |
| 8. | 1507 | 1,46 | |
| 8. | 1507 | 1,46 | |
| 8. | 1507 | 1,46 | |
| 8. | 1507 | 1,46 | |
| 8. | 1197 | 1,46 | |
| 8. | 1507 | 1,46 | |
| 16. | 1507 | 1,45 | |
| 16. | 1507 | 1,45 | |
| 16. | 442 | 1,45 | |
| 16. | 586 | 1,45 | |
| 16. | 1507 | 1,45 |
Flest sejre i træk
| Holdnavn | Antal | |
|---|---|---|
| 1. | 13 | |
| 2. | 12 | |
| 2. | 12 | |
| 2. | 12 | |
| 5. | 11 | |
| 5. | 11 | |
| 5. | 11 | |
| 5. | 11 | |
| 5. | 11 | |
| 5. | 11 | |
| 11. | 10 | |
| 11. | 10 | |
| 11. | 10 | |
| 11. | 10 | |
| 11. | 10 | |
| 11. | 10 | |
| 11. | 10 | |
| 11. | 10 | |
| 11. | 10 | |
| 11. | 10 |
Flest kampe ubesejret
| Holdnavn | Antal | |
|---|---|---|
| 1. | 26 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 22 | |
| 3. | 22 | |
| 5. | 21 | |
| 5. | 21 | |
| 5. | 21 | |
| 5. | 21 | |
| 5. | 21 | |
| 10. | 20 | |
| 10. | 20 | |
| 10. | 20 | |
| 10. | 20 | |
| 10. | 20 | |
| 10. | 20 | |
| 10. | 20 | |
| 10. | 20 | |
| 10. | 20 | |
| 19. | 19 | |
| 19. | 19 |
Flest oprykninger
| Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Division, II | 23 | |
| 2. | 3. Division, III | 21 | |
| 3. | Telly Divisionen | 19 | |
| 4. | Danmarksserien | 18 | |
| 4. | 1. Division, I | 18 | |
| 4. | 1. Division, II | 18 | |
| 4. | 1. Division, II | 18 | |
| 8. | 2. Division, I | 17 | |
| 8. | 2. Division, IIII | 17 | |
| 8. | 3. Division, I | 17 | |
| 8. | Telly Divisionen | 17 | |
| 8. | Telly Divisionen | 17 | |
| 8. | 3. Division, III | 17 | |
| 8. | Telly Divisionen | 17 | |
| 8. | 1. Division, II | 17 | |
| 8. | 2. Division, I | 17 | |
| 17. | 3. Division, IIII | 16 | |
| 17. | Telly Divisionen | 16 | |
| 17. | Telly Divisionen | 16 | |
| 17. | 2. Division, III | 16 |
