Hall of Fame
Holdnavn | Konkurrence | |
---|---|---|
Bedste deltager | ||
Flest pokaler | ||
Bedste sæson | ||
Flest sæsoner i Telly Divisionen | ||
Bedste pointsnit | ||
Flest sejre i træk | ||
Flest kampe ubesejret | ||
Flest oprykninger |
Bedste deltager
Holdnavn | Pokalskab | |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
9. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
14. | ||
14. | ||
17. | ||
17. | ||
17. | ||
20. |
Flest pokaler
Holdnavn | Antal | Pokaler | |
---|---|---|---|
1. | 8 | ||
2. | 5 | ||
2. | 5 | ||
2. | 5 | ||
2. | 5 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
6. | 4 | ||
17. | 3 | ||
17. | 3 | ||
17. | 3 | ||
17. | 3 |
Bedste sæson
Holdnavn | Sæson | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | April-maj 2022 | 24 | 18 | 3 | 3 | 46-22 | 57 | 52.000 | |
2. | September-oktober 2021 | 24 | 18 | 2 | 4 | 49-17 | 56 | 15.000 | |
3. | Januar-februar 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 37-14 | 55 | 6.000 | |
4. | Marts-april 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 40-20 | 55 | 3.000 | |
5. | September-oktober 2021 | 24 | 17 | 3 | 4 | 53-22 | 54 | 105.000 | |
6. | April-maj 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 51-24 | 54 | 7.000 | |
7. | Maj-juni 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 43-21 | 54 | 76.000 | |
8. | Maj-juni 2022 | 24 | 16 | 6 | 2 | 41-20 | 54 | 12.000 | |
9. | September-oktober 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 41-26 | 54 | 13.000 | |
10. | September-oktober 2021 | 24 | 16 | 5 | 3 | 50-20 | 53 | 18.000 | |
11. | Maj 2023 | 24 | 16 | 5 | 3 | 54-26 | 53 | 6.000 | |
12. | Marts-april 2022 | 24 | 16 | 5 | 3 | 51-24 | 53 | 7.000 | |
13. | November-december 2021 | 24 | 17 | 2 | 5 | 42-18 | 53 | 17.000 | |
14. | Januar-februar 2023 | 24 | 17 | 2 | 5 | 39-17 | 53 | 31.000 | |
15. | Februar-marts 2023 | 24 | 17 | 2 | 5 | 43-23 | 53 | 14.000 | |
16. | December-januar 2023 | 24 | 16 | 5 | 3 | 37-18 | 53 | 7.000 | |
17. | September-oktober 2021 | 24 | 16 | 4 | 4 | 54-25 | 52 | 7.000 | |
18. | April-maj 2022 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52-27 | 52 | 56.000 | |
19. | Maj 2023 | 24 | 15 | 7 | 2 | 50-25 | 52 | 42.000 | |
20. | Maj-juni 2022 | 24 | 15 | 7 | 2 | 44-20 | 52 | 10.000 |
Flest sæsoner i Telly Divisionen
Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
---|---|---|---|
1. | 1. Division, I | 22 | |
2. | 1. Division, I | 16 | |
3. | Telly Divisionen | 15 | |
3. | 1. Division, I | 15 | |
5. | 2. Division, II | 13 | |
5. | 3. Division, IIII | 13 | |
7. | 2. Division, II | 11 | |
7. | 2. Division, III | 11 | |
7. | 2. Division, II | 11 | |
7. | 2. Division, II | 11 | |
7. | 2. Division, I | 11 | |
12. | Telly Divisionen | 10 | |
12. | 1. Division, I | 10 | |
12. | 2. Division, IIII | 10 | |
12. | 2. Division, III | 10 | |
12. | Telly Divisionen | 10 | |
17. | Danmarksserien | 9 | |
17. | 2. Division, II | 9 | |
19. | 2. Division, III | 8 | |
19. | 3. Division, III | 8 |
Bedste pointsnit (min. 100 kampe)
Holdnavn | Kampe | Pointsnit | |
---|---|---|---|
1. | 331 | 1,66 | |
2. | 617 | 1,60 | |
3. | 617 | 1,57 | |
3. | 191 | 1,57 | |
5. | 307 | 1,55 | |
5. | 617 | 1,55 | |
7. | 617 | 1,53 | |
7. | 451 | 1,53 | |
9. | 617 | 1,52 | |
9. | 191 | 1,52 | |
9. | 617 | 1,52 | |
9. | 617 | 1,52 | |
13. | 617 | 1,51 | |
13. | 168 | 1,51 | |
13. | 571 | 1,51 | |
13. | 617 | 1,51 | |
17. | 617 | 1,50 | |
17. | 144 | 1,50 | |
19. | 617 | 1,49 | |
19. | 617 | 1,49 |
Flest sejre i træk
Holdnavn | Antal | |
---|---|---|
1. | 11 | |
1. | 11 | |
3. | 10 | |
3. | 10 | |
3. | 10 | |
3. | 10 | |
3. | 10 | |
3. | 10 | |
3. | 10 | |
3. | 10 | |
3. | 10 | |
12. | 9 | |
12. | 9 | |
12. | 9 | |
12. | 9 | |
12. | 9 | |
12. | 9 | |
12. | 9 | |
12. | 9 | |
12. | 9 |
Flest kampe ubesejret
Holdnavn | Antal | |
---|---|---|
1. | 22 | |
2. | 21 | |
2. | 21 | |
4. | 20 | |
4. | 20 | |
4. | 20 | |
7. | 19 | |
7. | 19 | |
7. | 19 | |
10. | 18 | |
10. | 18 | |
10. | 18 | |
10. | 18 | |
10. | 18 | |
10. | 18 | |
10. | 18 | |
10. | 18 | |
18. | 17 | |
18. | 17 | |
18. | 17 |
Flest oprykninger
Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
---|---|---|---|
1. | 3. Division, II | 11 | |
2. | 3. Division, IIII | 10 | |
3. | 2. Division, I | 9 | |
3. | 3. Division, II | 9 | |
3. | 3. Division, II | 9 | |
3. | 1. Division, I | 9 | |
3. | 1. Division, I | 9 | |
3. | Telly Divisionen | 9 | |
9. | 2. Division, II | 8 | |
9. | 2. Division, IIII | 8 | |
9. | 2. Division, I | 8 | |
9. | 3. Division, II | 8 | |
9. | 2. Division, I | 8 | |
9. | 1. Division, II | 8 | |
9. | Telly Divisionen | 8 | |
9. | Telly Divisionen | 8 | |
9. | 2. Division, III | 8 | |
9. | 2. Division, I | 8 | |
19. | 2. Division, IIII | 7 | |
19. | 1. Division, II | 7 |