Hall of fame
Holdnavn | Konkurrence | |
---|---|---|
Bedste deltager | ||
Flest pokaler | ||
Bedste sæson | ||
Flest sæsoner i øverste række | ||
Bedste pointsnit | ||
Flest sejre i træk | ||
Flest kampe ubesejret | ||
Flest oprykninger |
Bedste deltager
Holdnavn | Pokalskab | |
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
16. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
Flest pokaler
Holdnavn | Antal | Pokaler | |
---|---|---|---|
1. | 10 | ||
2. | 9 | ||
3. | 8 | ||
3. | 8 | ||
5. | 7 | ||
5. | 7 | ||
5. | 7 | ||
8. | 6 | ||
8. | 6 | ||
8. | 6 | ||
8. | 6 | ||
8. | 6 | ||
8. | 6 | ||
8. | 6 | ||
8. | 6 | ||
8. | 6 | ||
17. | 5 | ||
17. | 5 | ||
17. | 5 | ||
17. | 5 |
Bedste sæson
Holdnavn | Sæson | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FEBRUAR-MARTS 2024 | 24 | 18 | 3 | 3 | 45-20 | 57 | 29.000 | |
2. | APRIL-MAJ 2022 | 24 | 18 | 3 | 3 | 46-22 | 57 | 52.000 | |
3. | MARTS-APRIL 2025 | 24 | 18 | 3 | 3 | 50-28 | 57 | 5.000 | |
4. | SEPTEMBER-OKTOBER 2021 | 24 | 18 | 2 | 4 | 49-17 | 56 | 15.000 | |
5. | DECEMBER-JANUAR 2025 | 24 | 18 | 2 | 4 | 54-31 | 56 | 14.000 | |
6. | JANUAR-FEBRUAR 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 37-14 | 55 | 6.000 | |
7. | DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 44-23 | 55 | 92.000 | |
8. | MARTS-APRIL 2023 | 24 | 17 | 4 | 3 | 40-20 | 55 | 3.000 | |
9. | SEPTEMBER-OKTOBER 2021 | 24 | 17 | 3 | 4 | 53-22 | 54 | 105.000 | |
10. | APRIL-MAJ 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 51-24 | 54 | 7.000 | |
11. | JANUAR 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 48-22 | 54 | 39.000 | |
12. | DECEMBER-JANUAR 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 55-32 | 54 | 5.000 | |
13. | MAJ-JUNI 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 43-21 | 54 | 76.000 | |
14. | NOVEMBER-DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 51-30 | 54 | 2.000 | |
15. | MAJ-JUNI 2022 | 24 | 16 | 6 | 2 | 41-20 | 54 | 12.000 | |
16. | MAJ-JUNI 2025 | 24 | 17 | 3 | 4 | 57-37 | 54 | 42.000 | |
17. | AUGUST-SEPTEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 49-29 | 54 | 11.000 | |
18. | FEBRUAR-MARTS 2024 | 24 | 17 | 3 | 4 | 35-15 | 54 | 1.000 | |
19. | DECEMBER 2023 | 24 | 17 | 3 | 4 | 45-26 | 54 | 0 | |
20. | SEPTEMBER-OKTOBER 2022 | 24 | 17 | 3 | 4 | 41-26 | 54 | 13.000 |
Flest sæsoner i øverste række
Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
---|---|---|---|
1. | Telly Divisionen | 35 | |
2. | Telly Divisionen | 34 | |
3. | Telly Divisionen | 24 | |
4. | Telly Divisionen | 23 | |
4. | 3. Division, III | 23 | |
6. | Danmarksserien | 22 | |
7. | 3. Division, II | 21 | |
8. | Telly Divisionen | 19 | |
9. | 2. Division, I | 18 | |
10. | 2. Division, III | 17 | |
11. | 2. Division, I | 15 | |
12. | 1. Division, I | 14 | |
12. | Telly Divisionen | 14 | |
14. | 2. Division, I | 13 | |
14. | Danmarksserien | 13 | |
14. | 1. Division, I | 13 | |
14. | 2. Division, III | 13 | |
14. | 3. Division, III | 13 | |
19. | 3. Division, I | 12 | |
19. | 3. Division, V | 12 |
Bedste pointsnit (min. 100 kampe)
Holdnavn | Kampe | Pointsnit | |
---|---|---|---|
1. | 1185 | 1,57 | |
1. | 192 | 1,57 | |
3. | 1185 | 1,56 | |
4. | 1185 | 1,52 | |
5. | 1185 | 1,51 | |
5. | 1185 | 1,51 | |
7. | 1185 | 1,49 | |
7. | 334 | 1,49 | |
7. | 192 | 1,49 | |
7. | 1185 | 1,49 | |
11. | 736 | 1,48 | |
11. | 1185 | 1,48 | |
11. | 1185 | 1,48 | |
11. | 1185 | 1,48 | |
15. | 759 | 1,47 | |
15. | 448 | 1,47 | |
15. | 1185 | 1,47 | |
15. | 616 | 1,47 | |
15. | 875 | 1,47 | |
20. | 1185 | 1,46 |
Flest sejre i træk
Holdnavn | Antal | |
---|---|---|
1. | 13 | |
2. | 12 | |
2. | 12 | |
2. | 12 | |
5. | 11 | |
5. | 11 | |
5. | 11 | |
5. | 11 | |
5. | 11 | |
10. | 10 | |
10. | 10 | |
10. | 10 | |
10. | 10 | |
10. | 10 | |
10. | 10 | |
10. | 10 | |
10. | 10 | |
10. | 10 | |
10. | 10 | |
10. | 10 |
Flest kampe ubesejret
Holdnavn | Antal | |
---|---|---|
1. | 26 | |
2. | 22 | |
3. | 21 | |
3. | 21 | |
3. | 21 | |
3. | 21 | |
7. | 20 | |
7. | 20 | |
7. | 20 | |
7. | 20 | |
7. | 20 | |
12. | 19 | |
12. | 19 | |
12. | 19 | |
12. | 19 | |
12. | 19 | |
12. | 19 | |
12. | 19 | |
19. | 18 | |
19. | 18 |
Flest oprykninger
Holdnavn | Nuværende division | Antal | |
---|---|---|---|
1. | Danmarksserien | 18 | |
2. | 3. Division, V | 17 | |
3. | 2. Division, II | 15 | |
3. | 1. Division, II | 15 | |
3. | 2. Division, IIII | 15 | |
6. | 1. Division, II | 14 | |
6. | 2. Division, I | 14 | |
6. | 3. Division, IIII | 14 | |
6. | 3. Division, I | 14 | |
6. | 2. Division, IIII | 14 | |
6. | 1. Division, II | 14 | |
6. | 1. Division, I | 14 | |
6. | 1. Division, I | 14 | |
6. | 2. Division, IIII | 14 | |
6. | 1. Division, I | 14 | |
16. | 1. Division, I | 13 | |
16. | 3. Division, I | 13 | |
16. | Telly Divisionen | 13 | |
16. | 3. Division, III | 13 | |
16. | 2. Division, III | 13 |