Mesterligaen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 8 | 8 | 1 | 30-18 | 32 | 39.000 | ||
| 2. | 17 | 8 | 6 | 3 | 31-20 | 30 | 54.000 | ||
| 3. | 17 | 7 | 7 | 3 | 26-23 | 28 | 48.000 | ||
| 4. | 17 | 7 | 6 | 4 | 29-18 | 27 | 60.000 | ||
| 5. | 17 | 7 | 6 | 4 | 25-23 | 27 | 118.000 | ||
| 6. | 17 | 6 | 8 | 3 | 30-21 | 26 | 117.000 | ||
| 7. | 17 | 6 | 8 | 3 | 26-17 | 26 | 48.000 | ||
| 8. | 17 | 6 | 8 | 3 | 27-21 | 26 | 86.000 | ||
| 9. | 17 | 7 | 5 | 5 | 24-22 | 26 | 54.000 | ||
| 10. | Allinge FTW (m) | 17 | 7 | 5 | 5 | 25-25 | 26 | 35.000 | |
| 11. | 17 | 5 | 10 | 2 | 26-19 | 25 | 43.000 | ||
| 12. | 17 | 6 | 7 | 4 | 23-18 | 25 | 85.000 | ||
| 13. | 17 | 6 | 7 | 4 | 20-24 | 25 | 237.000 | ||
| 14. | 17 | 5 | 8 | 4 | 27-24 | 23 | 97.000 | ||
| 15. | 17 | 5 | 8 | 4 | 24-21 | 23 | 41.000 | ||
| 16. | 17 | 5 | 8 | 4 | 26-24 | 23 | 54.000 | ||
| 17. | 17 | 5 | 8 | 4 | 25-25 | 23 | 55.000 | ||
| 18. | 17 | 6 | 4 | 7 | 27-27 | 22 | 138.000 | ||
| 19. | 17 | 6 | 4 | 7 | 22-23 | 22 | 163.000 | ||
| 20. | 17 | 5 | 7 | 5 | 21-22 | 22 | 37.000 | ||
| 21. | 17 | 5 | 7 | 5 | 24-27 | 22 | 53.000 | ||
| 22. | 17 | 4 | 9 | 4 | 21-23 | 21 | 128.000 | ||
| 23. | 17 | 4 | 8 | 5 | 25-24 | 20 | 44.000 | ||
| 24. | 17 | 3 | 10 | 4 | 22-25 | 19 | 56.000 | ||
| 25. | 17 | 3 | 9 | 5 | 24-24 | 18 | 53.000 | ||
| 26. | 17 | 4 | 6 | 7 | 23-26 | 18 | 127.000 | ||
| 27. | 17 | 3 | 9 | 5 | 16-22 | 18 | 121.000 | ||
| 28. | 17 | 3 | 9 | 5 | 14-20 | 18 | 133.000 | ||
| 29. | 17 | 3 | 8 | 6 | 24-23 | 17 | 93.000 | ||
| 30. | 17 | 4 | 5 | 8 | 18-23 | 17 | 97.000 | ||
| 31. | 17 | 3 | 7 | 7 | 20-28 | 16 | 123.000 | ||
| 32. | 17 | 3 | 7 | 7 | 20-28 | 16 | 37.000 | ||
| 33. | 17 | 4 | 4 | 9 | 11-34 | 16 | 148.000 | ||
| 34. | 17 | 4 | 3 | 10 | 14-34 | 15 | 173.000 | ||
| 35. | 17 | 2 | 6 | 9 | 16-27 | 12 | 67.000 | ||
| 36. | 17 | 2 | 6 | 9 | 17-32 | 12 | 17.000 | ||
| 37. | 17 | 1 | 6 | 10 | 18-34 | 9 | 193.000 | ||
| 38. | 17 | 2 | 3 | 12 | 7-40 | 9 | 65.000 | ||
| 39. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0-51 | 0 | 100.000 |
