Telly Divisionen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 16 | 3 | 5 | 43-31 | 51 | 15.000 | ||
| 2. | 24 | 14 | 4 | 6 | 43-27 | 46 | 40.000 | ||
| 3. | 24 | 14 | 4 | 6 | 38-22 | 46 | 16.000 | ||
| 4. | 24 | 12 | 5 | 7 | 43-34 | 41 | 6.000 | ||
| 5. | 24 | 12 | 5 | 7 | 41-34 | 41 | 20.000 | ||
| 6. | 24 | 12 | 4 | 8 | 46-32 | 40 | 20.000 | ||
| 7. | 24 | 12 | 4 | 8 | 42-30 | 40 | 42.000 | ||
| 8. | 24 | 12 | 4 | 8 | 42-32 | 40 | 8.000 | ||
| 9. | 24 | 12 | 4 | 8 | 39-29 | 40 | 16.000 | ||
| 10. | 24 | 11 | 7 | 6 | 38-34 | 40 | 7.000 | ||
| 11. | 24 | 12 | 3 | 9 | 43-32 | 39 | 15.000 | ||
| 12. | 24 | 11 | 6 | 7 | 36-34 | 39 | 7.000 | ||
| 13. | 24 | 11 | 5 | 8 | 42-37 | 38 | 44.000 | ||
| 14. | 24 | 11 | 5 | 8 | 33-32 | 38 | 37.000 | ||
| 15. | 24 | 10 | 7 | 7 | 43-34 | 37 | 7.000 | ||
| 16. | 24 | 11 | 4 | 9 | 33-37 | 37 | 68.000 | ||
| 17. | 24 | 10 | 5 | 9 | 36-38 | 35 | 7.000 | ||
| 18. | 24 | 9 | 8 | 7 | 32-36 | 35 | 13.000 | ||
| 19. | 24 | 10 | 4 | 10 | 39-36 | 34 | 2.000 | ||
| 20. | 24 | 10 | 4 | 10 | 36-41 | 34 | 33.000 | ||
| 21. | 24 | 9 | 4 | 11 | 38-41 | 31 | 0 | ||
| 22. | 24 | 7 | 7 | 10 | 37-42 | 28 | 71.000 | ||
| 23. | 24 | 8 | 4 | 12 | 27-40 | 28 | 7.000 | ||
| 24. | 24 | 6 | 6 | 12 | 34-38 | 24 | 1.000 |
