Mesterligaen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 15 | 4 | 5 | 52-34 | 49 | 112.000 | ||
| 2. | 24 | 14 | 7 | 3 | 43-26 | 49 | 157.000 | ||
| 3. | Fouse (m) | 24 | 14 | 6 | 4 | 50-34 | 48 | 10.000 | |
| 4. | 24 | 13 | 9 | 2 | 48-32 | 48 | 6.000 | ||
| 5. | 24 | 14 | 3 | 7 | 55-37 | 45 | 0 | ||
| 6. | 24 | 13 | 5 | 6 | 52-32 | 44 | 94.000 | ||
| 7. | 24 | 13 | 5 | 6 | 55-38 | 44 | 57.000 | ||
| 8. | 24 | 12 | 7 | 5 | 51-40 | 43 | 59.000 | ||
| 9. | 24 | 12 | 6 | 6 | 50-32 | 42 | 23.000 | ||
| 10. | 24 | 12 | 6 | 6 | 44-32 | 42 | 18.000 | ||
| 11. | 24 | 11 | 8 | 5 | 48-37 | 41 | 2.000 | ||
| 12. | 24 | 11 | 7 | 6 | 51-40 | 40 | 50.000 | ||
| 13. | 24 | 12 | 4 | 8 | 45-46 | 40 | 21.000 | ||
| 14. | 24 | 10 | 8 | 6 | 45-37 | 38 | 4.000 | ||
| 15. | 24 | 11 | 5 | 8 | 43-39 | 38 | 30.000 | ||
| 16. | 24 | 11 | 5 | 8 | 48-46 | 38 | 9.000 | ||
| 17. | 24 | 11 | 5 | 8 | 44-44 | 38 | 3.000 | ||
| 18. | 24 | 11 | 5 | 8 | 42-42 | 38 | 8.000 | ||
| 19. | 24 | 10 | 7 | 7 | 43-31 | 37 | 39.000 | ||
| 20. | 24 | 10 | 7 | 7 | 40-39 | 37 | 1.000 | ||
| 21. | 24 | 10 | 6 | 8 | 43-36 | 36 | 16.000 | ||
| 22. | 24 | 10 | 5 | 9 | 38-32 | 35 | 65.000 | ||
| 23. | 24 | 10 | 5 | 9 | 40-42 | 35 | 1.000 | ||
| 24. | 24 | 10 | 4 | 10 | 47-39 | 34 | 93.000 | ||
| 25. | 24 | 9 | 7 | 8 | 45-46 | 34 | 2.000 | ||
| 26. | 24 | 8 | 9 | 7 | 43-35 | 33 | 3.000 | ||
| 27. | 24 | 8 | 8 | 8 | 37-41 | 32 | 14.000 | ||
| 28. | 24 | 7 | 10 | 7 | 43-37 | 31 | 19.000 | ||
| 29. | 24 | 9 | 3 | 12 | 26-44 | 30 | 64.000 | ||
| 30. | 24 | 7 | 8 | 9 | 53-46 | 29 | 148.000 | ||
| 31. | 24 | 7 | 8 | 9 | 30-42 | 29 | 38.000 | ||
| 32. | 24 | 8 | 5 | 11 | 36-50 | 29 | 57.000 | ||
| 33. | 24 | 7 | 5 | 12 | 36-46 | 26 | 48.000 | ||
| 34. | 24 | 6 | 8 | 10 | 34-48 | 26 | 108.000 | ||
| 35. | 24 | 7 | 5 | 12 | 36-51 | 26 | 23.000 | ||
| 36. | 24 | 7 | 4 | 13 | 27-53 | 25 | 69.000 | ||
| 37. | 24 | 5 | 9 | 10 | 33-43 | 24 | 1.000 | ||
| 38. | 24 | 6 | 4 | 14 | 39-60 | 22 | 18.000 | ||
| 39. | 24 | 6 | 4 | 14 | 33-58 | 22 | 151.000 | ||
| 40. | 24 | 2 | 3 | 19 | 17-62 | 9 | 119.000 |
