Mesterligaen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 17 | 1 | 6 | 47-29 | 52 | 6.000 | ||
| 2. | 24 | 15 | 4 | 5 | 42-27 | 49 | 2.000 | ||
| 3. | 24 | 13 | 7 | 4 | 38-22 | 46 | 41.000 | ||
| 4. | 24 | 13 | 4 | 7 | 38-30 | 43 | 58.000 | ||
| 5. | 24 | 13 | 4 | 7 | 32-29 | 43 | 0 | ||
| 6. | Vinter (m) | 24 | 13 | 3 | 8 | 45-37 | 42 | 5.000 | |
| 7. | 24 | 13 | 3 | 8 | 40-40 | 42 | 11.000 | ||
| 8. | 24 | 13 | 3 | 8 | 30-30 | 42 | 13.000 | ||
| 9. | 24 | 12 | 5 | 7 | 32-22 | 41 | 36.000 | ||
| 10. | 24 | 13 | 2 | 9 | 39-30 | 41 | 28.000 | ||
| 11. | 24 | 12 | 5 | 7 | 35-29 | 41 | 19.000 | ||
| 12. | 24 | 13 | 2 | 9 | 32-29 | 41 | 1.000 | ||
| 13. | 24 | 13 | 2 | 9 | 27-27 | 41 | 2.000 | ||
| 14. | 24 | 11 | 6 | 7 | 35-30 | 39 | 17.000 | ||
| 15. | 24 | 11 | 6 | 7 | 32-27 | 39 | 68.000 | ||
| 16. | 24 | 11 | 6 | 7 | 32-33 | 39 | 13.000 | ||
| 17. | 24 | 11 | 5 | 8 | 36-29 | 38 | 29.000 | ||
| 18. | 24 | 11 | 5 | 8 | 29-28 | 38 | 53.000 | ||
| 19. | 24 | 12 | 2 | 10 | 31-31 | 38 | 5.000 | ||
| 20. | 24 | 10 | 7 | 7 | 42-40 | 37 | 3.000 | ||
| 21. | 24 | 10 | 6 | 8 | 41-33 | 36 | 91.000 | ||
| 22. | 24 | 11 | 3 | 10 | 37-38 | 36 | 17.000 | ||
| 23. | 24 | 11 | 2 | 11 | 38-34 | 35 | 15.000 | ||
| 24. | 24 | 11 | 2 | 11 | 28-33 | 35 | 62.000 | ||
| 25. | 24 | 9 | 7 | 8 | 30-30 | 34 | 36.000 | ||
| 26. | 24 | 11 | 1 | 12 | 33-34 | 34 | 1.000 | ||
| 27. | 24 | 9 | 6 | 9 | 41-37 | 33 | 12.000 | ||
| 28. | 24 | 10 | 3 | 11 | 31-40 | 33 | 0 | ||
| 29. | 24 | 9 | 5 | 10 | 31-33 | 32 | 33.000 | ||
| 30. | 24 | 10 | 2 | 12 | 38-41 | 32 | 13.000 | ||
| 31. | 24 | 9 | 5 | 10 | 31-34 | 32 | 7.000 | ||
| 32. | 24 | 9 | 5 | 10 | 36-40 | 32 | 16.000 | ||
| 33. | 24 | 9 | 4 | 11 | 26-29 | 31 | 0 | ||
| 34. | 24 | 8 | 5 | 11 | 32-35 | 29 | 11.000 | ||
| 35. | 24 | 8 | 4 | 12 | 27-31 | 28 | 44.000 | ||
| 36. | 24 | 7 | 7 | 10 | 32-40 | 28 | 41.000 | ||
| 37. | 24 | 7 | 5 | 12 | 27-35 | 26 | 29.000 | ||
| 38. | 24 | 5 | 1 | 18 | 19-52 | 16 | 32.000 | ||
| 39. | 24 | 4 | 3 | 17 | 15-58 | 15 | 66.000 |
