Telly Divisionen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | 31.000 | ||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | 92.000 | ||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | 92.000 | ||
| 4. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | 19.000 | ||
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 107.000 | ||
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 107.000 | ||
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 107.000 | ||
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 107.000 | ||
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 107.000 | ||
| 10. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | 65.000 | ||
| 11. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | 146.000 | ||
| 11. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | 146.000 | ||
| 13. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 111.000 | ||
| 13. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 111.000 | ||
| 13. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 111.000 | ||
| 13. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 111.000 | ||
| 13. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 111.000 | ||
| 18. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 69.000 | ||
| 19. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 38.000 | ||
| 20. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 121.000 | ||
| 20. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 121.000 | ||
| 22. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 79.000 | ||
| 23. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 48.000 | ||
| 24. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 | 121.000 |
Mester
Sølv og bronze
Nedrykning
Top 3 kvalificerer sig til Mesterligaen
(m) Forsvarende mester
