Telly Divisionen
Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 7 | 1 | 3 | 15-9 | 22 | 235.000 | ||
2. | 11 | 6 | 3 | 2 | 18-8 | 21 | 123.000 | ||
3. | 11 | 5 | 5 | 1 | 16-7 | 20 | 124.000 | ||
4. | 11 | 6 | 2 | 3 | 13-8 | 20 | 83.000 | ||
5. | 11 | 6 | 2 | 3 | 16-12 | 20 | 112.000 | ||
6. | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-11 | 20 | 55.000 | ||
7. | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-9 | 17 | 26.000 | ||
8. | 11 | 5 | 2 | 4 | 14-15 | 17 | 24.000 | ||
9. | 11 | 5 | 2 | 4 | 12-13 | 17 | 154.000 | ||
10. | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-11 | 16 | 92.000 | ||
11. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15-11 | 15 | 109.000 | ||
12. | 11 | 3 | 6 | 2 | 13-9 | 15 | 186.000 | ||
13. | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-12 | 15 | 40.000 | ||
14. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13-12 | 13 | 81.000 | ||
15. | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-14 | 12 | 62.000 | ||
16. | 11 | 3 | 3 | 5 | 12-17 | 12 | 234.000 | ||
17. | 11 | 3 | 3 | 5 | 8-17 | 12 | 30.000 | ||
18. | 11 | 3 | 3 | 5 | 7-16 | 12 | 75.000 | ||
19. | 11 | 2 | 5 | 4 | 10-13 | 11 | 39.000 | ||
20. | 11 | 2 | 4 | 5 | 12-13 | 10 | 154.000 | ||
21. | 11 | 2 | 4 | 5 | 8-12 | 10 | 232.000 | ||
22. | 11 | 2 | 4 | 5 | 6-14 | 10 | 89.000 | ||
23. | 11 | 2 | 3 | 6 | 6-18 | 9 | 49.000 | ||
24. | 11 | 0 | 3 | 8 | 6-18 | 3 | 116.000 |
Mester
Sølv og bronze
Nedrykning
Top 3 kvalificerer sig til Mesterligaen
(m) Forsvarende mester