Telly Divisionen
| Holdnavn | K | V | U | T | Mål | Point | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 12 | 2 | 3 | 25-12 | 38 | 60.000 | ||
| 2. | 17 | 9 | 6 | 2 | 23-11 | 33 | 47.000 | ||
| 3. | 17 | 8 | 7 | 2 | 28-16 | 31 | 106.000 | ||
| 4. | 17 | 9 | 4 | 4 | 25-16 | 31 | 119.000 | ||
| 5. | 17 | 9 | 3 | 5 | 23-15 | 30 | 99.000 | ||
| 6. | 17 | 9 | 3 | 5 | 22-16 | 30 | 57.000 | ||
| 7. | Eggertsen1 (m) | 17 | 9 | 3 | 5 | 18-14 | 30 | 113.000 | |
| 8. | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-16 | 29 | 69.000 | ||
| 9. | 17 | 7 | 7 | 3 | 27-14 | 28 | 62.000 | ||
| 10. | 17 | 7 | 6 | 4 | 20-15 | 27 | 67.000 | ||
| 11. | 17 | 7 | 4 | 6 | 20-20 | 25 | 231.000 | ||
| 12. | 17 | 6 | 6 | 5 | 17-19 | 24 | 148.000 | ||
| 13. | 17 | 6 | 5 | 6 | 25-25 | 23 | 16.000 | ||
| 14. | 17 | 6 | 5 | 6 | 17-20 | 23 | 48.000 | ||
| 15. | 17 | 6 | 4 | 7 | 16-19 | 22 | 17.000 | ||
| 16. | 17 | 5 | 5 | 7 | 18-22 | 20 | 128.000 | ||
| 17. | 17 | 5 | 5 | 7 | 17-24 | 20 | 67.000 | ||
| 18. | 17 | 5 | 3 | 9 | 18-22 | 18 | 107.000 | ||
| 19. | 17 | 4 | 6 | 7 | 18-26 | 18 | 8.000 | ||
| 20. | 17 | 4 | 6 | 7 | 12-21 | 18 | 18.000 | ||
| 21. | 17 | 5 | 3 | 9 | 11-27 | 18 | 129.000 | ||
| 22. | 17 | 4 | 4 | 9 | 19-22 | 16 | 96.000 | ||
| 23. | 17 | 3 | 6 | 8 | 17-32 | 15 | 160.000 | ||
| 24. | 17 | 3 | 3 | 11 | 14-26 | 12 | 153.000 |
Mester
Sølv og bronze
Nedrykning
Top 3 kvalificerer sig til Mesterligaen
(m) Forsvarende mester
