Slutstillingen
Ved pointlighed er placeringer afgjort efter placering i Telly League
Slutstillingen
| Navn | Point | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Team rygsæk | 15 | VIS SVAR |
| 2. | Thomsen | 14 | VIS SVAR |
| 3. | Eisern Union | 14 | VIS SVAR |
| 4. | Tørre Tæsk | 14 | VIS SVAR |
| 5. | TheRedDevil | 13 | VIS SVAR |
| 6. | Viborg FF | 13 | VIS SVAR |
| 7. | Steffen GP | 13 | VIS SVAR |
| 8. | We are going to win the cup | 13 | VIS SVAR |
| 9. | Team Schmidttybanan | 12 | VIS SVAR |
| 10. | Team Jewer | 12 | VIS SVAR |
| 11. | KFC | 12 | VIS SVAR |
| 12. | KValentin | 12 | VIS SVAR |
| 13. | Enjoy Laudrup | 12 | VIS SVAR |
| 14. | FC Æbelø | 12 | VIS SVAR |
| 15. | Vaffanculo | 12 | VIS SVAR |
| 16. | FC Friture | 12 | VIS SVAR |
| 17. | TEAM HAWKMAN | 12 | VIS SVAR |
| 18. | Gardin | 12 | VIS SVAR |
| 19. | Team Rossi | 12 | VIS SVAR |
| 20. | Jyder i København | 12 | VIS SVAR |
| 21. | Team Velle | 11 | VIS SVAR |
| 22. | Grøn magi | 11 | VIS SVAR |
| 23. | Savicevic FC | 11 | VIS SVAR |
| 24. | Gummi | 11 | VIS SVAR |
| 25. | Rusbjerg Vindere | 11 | VIS SVAR |
| 26. | Team Schmidt Junior | 11 | VIS SVAR |
| 27. | struer boldklub | 11 | VIS SVAR |
| 28. | FussballXperten | 11 | VIS SVAR |
| 29. | Dubai Chokolade | 11 | VIS SVAR |
| 30. | Gødvad | 11 | VIS SVAR |
| 31. | De hurtige fødder | 11 | VIS SVAR |
| 32. | Team MartyMax | 10 | VIS SVAR |
| 33. | Niels Drenge | 10 | VIS SVAR |
| 34. | små trekanter | 10 | VIS SVAR |
| 35. | Lensgrevens Undersåtter | 10 | VIS SVAR |
| 36. | Fiatilac | 10 | VIS SVAR |
| 37. | Kattefar BK | 10 | VIS SVAR |
| 38. | The Pirates | 10 | VIS SVAR |
| 39. | Allinge FTW | 10 | VIS SVAR |
| 40. | Pearl Nicklas | 10 | VIS SVAR |
| 41. | Highrise | 10 | VIS SVAR |
| 42. | Spidse Nøgenhatte | 10 | VIS SVAR |
| 43. | SPURS og GF I CL | 10 | VIS SVAR |
| 44. | Den fødte tredjeplads | 10 | VIS SVAR |
| 45. | LUFC | 10 | VIS SVAR |
| 46. | FC Randoms | 10 | VIS SVAR |
| 47. | FC Dobbeldækker | 9 | VIS SVAR |
| 48. | Georgien | 9 | VIS SVAR |
| 49. | Fergies boys | 9 | VIS SVAR |
| 50. | Cr7 Boheme | 9 | VIS SVAR |
OK
